Tipo di ventola | PIE |
Diametro (cm) | 76 |
Tensione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Protezione IP | IP20 |
Potenza (kW) | 0,26 |
Oscillante (Sì/No) | SI |
Portata d'aria massima (m3/min) | 210 |
Peso della macchina vuota (kg) | 22 |
Maniglia per il trasporto (Sì/No) | No |
Trasmissione (rigida/flessibile/a cinghia/diretta) | Directa |
Ruote (Sì/No) | NO |
Capacità operativa (m3/min)/W) | 0,81 |
Temperatura ambiente | 40 |
Diametro del rotore (mm) | 760 |
Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 65 |
Superficie di lavoro consigliata (m2) | 280 |
Lunghezza in uso (cm) | 70 |
Larghezza in uso (cm) | 80 |
Altezza in uso (cm) | 162 |
Peso dell'imballaggio (kg) | 25,5 |
Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 102,5 |
Larghezza dell'imballaggio (cm) | 19,5 |
Imballaggio alto (cm) | 89,5 |
Manual | Visualizza file |
Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}